Трубы безнапорные раструбные
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | руб. | |
ТБР-40-25-2 | 261 | 40 | 62 | 700 | 3 700,00 |
ТБР-40-25-3 | 260 | 40 | 62 | 700 | 3 980,00 |
ТБР-50-25-2 | 261 | 50 | 79 | 800 | 4 200,00 |
ТБР-50-25-3 | 260 | 50 | 79 | 720 | 4 400,00 |
ТБР-60-25-2 | 261 | 60 | 89 | 1 120 | 6 250,00 |
ТБР-60-25-3 | 261 | 60 | 89 | 1 120 | 7 000,00 |
ТБР-80-25-2 | 261 | 80 | 114 | 1 500 | 10 800,00 |
ТБР-80-25-3 | 261 | 80 | 114 | 1 630 | 11 000,00 |
ТБР-100-25-2 | 261 | 100 | 140 | 2 500 | 16200 |
ТБР-100-50-2 | 500 | 100 | 140 | 4 100 | 32000,00 |
ТБР-140-25-2 | 261 | 140 | 180 | 3 750 | 46500,00 |
Т-40-50-2 | 510 | 40 | 69 | 900 | 8 200,00 |
Т-40-50-3 | 510 | 40 | 69 | 900 | 8 800,00 |
Т-50-50-2 | 510 | 50 | 79 | 1 400 | 10 200,00 |
Т-50-50-3 | 510 | 50 | 79 | 1 400 | 10 80,00 |
Т-60-50-2 | 510 | 60 | 89 | 1 700 | 12 450,00 |
Т-60-50-3 | 510 | 60 | 89 | 1 700 | 12 900,00 |
Т-80-30-3 | 313 | 80 | 114 | 1 850 | 13 750,00 |
Т-80-50-2 | 510 | 80 | 114 | 3 000 | 24 000,00 |
ТС-80-30-2 | 313 | 80 | 114 | 1 850 | 12 950,00 |
ТС-80-30-3 | 313 | 80 | 114 | 1 850 | 16 700,00 |
ТС-100-30-2 | 313 | 100 | 140 | 2 800 | 20 300,00 |
ТС-100-30-3 | 313 | 100 | 140 | 2 800 | 21 000,00 |
ТС-120-30-2 | 313 | 120 | 160 | 3 850 | 28 200,00 |
ТС-140-30-2 | 313 | 140 | 180 | 4 460 | 32 800,00 |
ТС-150-30-2 | 313 | 150 | 199 | 4 600 | 29 990,00 |
ТС-150-30-3 | 310 | 150 | 199 | 4 600 | 31 700,00 |
Трубы безнапорные предназначены для прокладки трубопровода в промышленности ,стока атмосферных осадков и т.д.
Трубы подразделяют на три группы по несущей способности:
первую — при расчетной высоте засыпки грунтом 2 м;
вторую — при расчетной высоте засыпки грунтом 4 м;
третью — при расчетной высоте засыпки грунтом 6 м.
Т — железобетонные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;
ТП — то же с подошвой;
ТБ и ТС — цилиндрические раструбные с упорным буртиком или ступенчатой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами;
ТБП и ТСП — то же с подошвой;
ТФ — цилиндрические фальцевые со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;
ТФП — то же с подошвой.